Mô tả
Thông số kỹ thuật
Phạm vi | 0 ~ 100m |
Độ phân giải | 0,5% FS |
Tín hiệu đầu ra | 4~20mA; 0~10V; 0~5V |
Nguồn điện | 24VDC; 12VDC |
Phạm vi đo | 0~1m; 0~3m; 0~5m; 0 ~ 10m (Tối đa 100m) |
Độ phân giải chỉ định | 0,50% |
Nhiệt độ môi trường | -10 ~ 85 ℃ |
Tín hiệu đầu ra | 4-20mA |
Quá tải áp suất | 150%FS |
Nguồn cấp | 24VDC; 12VDC; Tùy chỉnh (9-32V) |
Nhiệt độ trung bình | -40oC ~ 60oC |
Vật liệu tổng thể | Lõi: 316L; Vỏ: Chất liệu 304 |
Ưu điểm
Hình dạng nhỏ gọn, đo lường chính xác. Theo cơ học chất lỏng, việc sử dụng hình dạng hồ quang hình trụ, phương tiện truyền thông hiệu quả để tác động của đầu dò xuống để giảm tác động của đầu dò Lắc trên sự ổn định đo lường
Nhiều không thấm nước và chống bụi.
Với chức năng hiển thị, Hỗ trợ giám sát dữ liệu mức chất lỏng tại chỗ mà không cần hỗ trợ máy dò mức chất lỏng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.